性能指标
快速阅读
CTICloud 面向大规模联络中心场景提供可扩展的性能能力,并配套清晰的配额与实时观测,方便企业按业务节奏用好平台。
- 平台级:支撑大规模并发与弹性扩展,年可用性目标 99.99%(见简介与架构说明)。
- 企业级配额:呼入 / 外呼并发、CAPS、预测 CPS、API 频次等可按开通配置,满足不同行业峰值。
- 运行观测:系统监控、实时看板、API 监控,随时掌握现场健康与当天产能。
- 软电话体验建议同时落实 客户端环境要求;接口调用节奏见 API 请求速率限制。
- 连续性与双活能力见 高可用设计。
阅读地图
- 三层能力怎么理解:读“二”“三”。
- 呼叫、接口、数据、AI:读“四”~“七”。
- 高峰保障与上线:读“八”“九”。
一、文档说明
本文说明 CTICloud 性能相关能力如何分层理解,以及在产品中对应哪些配置与观测入口,便于售前选型与实施落地。
适用:售前与解决方案、实施顾问、对接 OpenAPI 与自建运营看板的技术负责人。
架构与弹性见 CTICloud 架构说明。高可用见 高可用设计。
二、产品总览
本页帮助企业把「平台能撑多大、本企业开了多少、现场是否健康」三件事对齐。
平台具备大规模与弹性能力;企业按开通获得匹配的并发与频次;监控与看板让运营看得见、调得动。
| 能力 | 价值 | 延伸阅读 |
|---|---|---|
| 性能指标(本文) | 容量与体验的尺子 | — |
| 租户配置 | 并发、CAPS、API 频次等 | 租户配置 |
| API 请求速率限制 | 开放接口调用节奏 | API 请求速率限制 |
| 系统监控 / 实时看板 | 现场与当天累计 | 系统监控、实时运营看板 |
| 高可用设计 | 故障场景下的连续运行 | 高可用设计 |
三、三层能力
| 层 | 对企业的价值 | 典型对象 | 去哪看 |
|---|---|---|---|
| 平台能力 | 承接大规模与高峰弹性 | 高并发、弹性扩容、电信级稳定目标 | 简介、架构说明、开通方案 |
| 企业配额 | 按业务匹配资源 | 呼入/外呼并发、CAPS、预测 CPS、API 频次、保留策略等 | 租户配置、预测全局配置 |
| 运行观测 | 实时掌握健康与产能 | 队列、座席、中继、API、RTC 等 | 系统监控、实时看板、API 监控 |
三层配合使用:选型看平台能力,落地看配额,日常运营看观测。
四、呼叫与媒体
| 维度 | 作用 | 产品落点 |
|---|---|---|
| 呼入 / 外呼并发 | 支撑同时在途呼叫规模 | 租户配置(开通匹配) |
| 外呼 CAPS | 控制每秒发起节奏,兼顾线路与体验 | 租户配置 |
| 预测 CPS / 总并发 | 预测外呼企业级产能与合规节奏 | 预测外呼全局配置 |
| 座席登录规模 | 匹配在线服务人力 | 开通与租户信息 |
| 中继并发 | SIP / 中继侧容量可视 | 中继监控等 |
| 通话体验 | 清晰、稳定的双向通话 | 平台媒体能力 + 职场环境最佳实践 |
上线时建议完成配额内测试呼叫,并在监控中确认队列与中继状态正常。
五、开放接口
| 维度 | 作用 | 去哪看 |
|---|---|---|
| 规范默认频次 | 保障平台稳定、对接可预期(一般接口 3 次/秒;统计类 1 次/秒) | API 请求速率限制 |
| 实时统计类企业上限 | 支撑自建大屏等场景(页面常见默认 10 次/秒,可按租户调整) | 租户 API 设置、实时运营看板 |
| API 成功率与耗时 | 对接质量一目了然 | API 监控 |
| 调用量统计 | 识别高频来源、优化集成 | API 调用量统计 |
合理的调用节奏让集成更稳、大屏更顺;限流规则保护全体租户共享的平台体验。
六、数据与录音
存储与呼叫产能相互独立,可按合规与归档需求单独规划。
七、对话式 AI
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 平台与 AI 能力 | 平台稳定性与对话式 AI 能力协同;具体可用性见产品简介对应表述 |
| 智能体链路 | RASR / TTS / 模型等见对话式 AI 与 BYO 专题 |
| 话后分析 | 按开通使用结构化分析结果 |
智能体外呼、呼入机器人等场景的产能,与外呼任务并发、导航与号码资源一起规划。
八、高峰保障
CTICloud 支持弹性扩展,并用监控支撑高峰运营。建议企业:
- 活动前提前确认并发、CAPS、预测 CPS 与座席额度。
- 自建系统与大屏按推荐的 API 调用节奏设计。
- 职场带宽与终端按并发座席做好准备。
- 需要提升配额时,联系开通对接人,并附上时间窗与监控概况,便于快速匹配资源。
九、上线建议
| # | 建议动作 | 目标 |
|---|---|---|
| 1 | 配额内完成测试呼入 / 外呼 | 接通流畅、双方有声 |
| 2 | 核对并发与 CAPS 是否覆盖业务峰值 | 高峰可预期 |
| 3 | 大屏刷新落在实时统计类推荐节奏内 | 看板稳定 |
| 4 | 打开系统监控 / API 监控 | 值守有数 |
| 5 | 职场环境按规范验收 | 座席体验一致 |
十、相关阅读
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 高可用设计 | 连续性 |
| CTICloud 架构说明 | 弹性与监控 |
| 租户配置 | 并发与频次 |
| API 请求速率限制 | 接口节奏 |
| 系统监控 | 运行健康 |
| 实时运营看板 | 当天产能 |
| 客户端环境要求 | 座席体验 |
| 产品简介 | 平台能力总览 |
附录:术语
| 中文 | 英文主词 | 说明 |
|---|---|---|
| 性能指标 | Performance | 页名 |
| 企业配额 | tenant quota | 并发、CAPS、频次等 |
| 运行观测 | operational metrics | 监控与看板 |
| 外呼 CAPS | outbound CAPS | 每秒发起速率 |
| 呼叫频率(CPS) | CPS | 预测外呼等企业级节奏 |
Updated about 2 months ago
Did this page help you?